mainnemf

Venez nous faire partager vos tradelists, aucun deal ne pourra être effectué dans cette section

Modérateur : Team BTC

mainnemf
High School Player
High School Player
Messages : 276
Inscription : 26 juil. 2008, 15:32
Prénom : François
Collection : Fleer, Upper Deck, Z-force, Skybox, Impact et Thunder
Localisation : Rouen
Feedback  : 52 (100%)
Contact :

mainnemf

Message par mainnemf » 05 déc. 2011, 16:09

Bonjour à tous,

Voici enfin ma petite tradelist. Cela faisait un bail qu'elle était dans ma presentation.

J'ai mis séparément les PIPPEN et les CHARLES BARKLEY.
Dernièrement j'ai reçu beaucoup de RC de DUNCAN, RAY ALLEN et McGRADY.
Quelques jolies NOAH qui valent le detours.

Je la poste ici et je l'améliorerai petit à petit. Les BV ne sont pas exhaustives, je me base sur d'autres sites et je n'ai pas forcément les cotes réelles.

Ma wantlist par série est à venir...
Mes joueurs en signature...


Autos:
2009/10 SP Game Used SIGnificance #SAA Alexis Ajinca (10$) AUTO

Oddballs

Numérotées


1995 Ted Williams Gallery #G4 Walt Frazier #ed /3093 (0,75 à 2$)
2007-08 Bowman #116 Joakim Noah RC #ed /2999 (10$)
2007-08 Fleer Hot Prospects Class of #2007B Joakim Noah/Al Horford/Corey Brewer RC #ed /2007 (10$)
2007-08 Topps Gold #119 Joakim Noah RC #ed /2007 (12$)
2007-08 Topps Trademark Moves #56 Joakim Noah RC #ed /1999 (6$)
2009-10 Absolute Memorabilia Spectrum Platinum #52 Nene #ed /25 (3 à 8$)

Jersey:
2001-02 Fleer Marquee Banner Season Memorabilia #TM Tracy McGrady (12$)

2004-05 Skybox Autographics Jerseygraphics #BD Boris Diaw (15$)

2007-08 SPx Freshman Orientation Tandems #NB Corey Brewer/Joakim Noah RC (12$) Memorabilia
2007-08 Ultimate Collection Rookie Matchups #HN Joakim Noah/Al Horford RC#ed 66/99 (12$) Memorabilia

2009-10 Panini Season Update Christmas Cards Materials #33 Mickael Pietrus #ed 449/499 (?)
2009-10 SP Game Used Fabric Foursomes #F4NWBL Acie Law IV/Joakim Noah/Brandan Wright/Corey Brewer #ed 178/199 (10$) Memorabilia

2010-11 Playoff National Treasures Hall Of Fame Materials #23 Joe Dumars #ed 32/99 (12?$)

Refractors :

Inserts - Parallels First Edition:


1990-91 Fleer All-Stars #7 Karl Malone (0,3 à 0,75$)
1991-92 Fleer Pro-visions #6 Magic Johnson (0,3 à 0,75$)
1991-92 Fleer Tony’s Pizza # S-18 Ron Harper (2,25 à 2,7$)
1991-92 Upper Deck Rookie Standouts #R27 Paul Graham (0,25 à 1$)
1991-92 Upper Deck Rookie Standouts #R21 Victor Alexander (0,25 à 1$)

1992-93 Upper Deck McDonald’s #P22 Sam Perkins (0,25 à 1$)

1993-94 Fleer First Year Phenom #4 Bobby Hurley (?$)
1993-94 Fleer NBA Superstars #13 Alonzo Mourning (0,25 à 1,56$)
1993-94 Fleer NBA Superstars #14 Chris Mullin (0,25 à 1$)
1993-94 Fleer NBA Superstars #15 Hakeem Olajuwon (0,5 à 1,56$)
1993-94 Fleer NBA Superstars #16 Shaquille O’Neal (1 à 5$)
1993-94 Fleer NBA Superstars #20 Dominique Wilkins (0,25 à 0,75$)

1993-94 Hoops 5th Anniversary #351 Terry Dehere (0,25 à 0,49$)
1993-94 Hoops Commemorative #MB1 Larry Bird /Magic Johnson (0,2 à 0,5$)

1993-94 Skybox Premium Showdown Series #SS12 Larry Bird /Magic Johnson (0,6 à 1,5$)

1993-94 Upper Deck Future Heroes #34 Alonzo Mourning (4$)

1993-94 Upper Deck SE Electric Court #39 Eddie Johnson (0,25 à 0,75$)
1993-94 Upper Deck SE Electric Court #140 Jim Jackson (0,25 à 0,75$)
1993-94 Upper Deck SE Electric Court #174 Benoit Benjamin (0,25 à 0,75$)
1993-94 Upper Deck SE Electric Court #185 Lindsey Hunter All-Star Week-end (0,25 à 0,75$)
1993-94 Upper Deck SE Electric Court #216 Patrick Ewing TH (0,25 à 0,75$)
1993-94 Upper Deck SE Electric Court #225 Don McLean TH (0,25 à 0,75$)

1993-94 Upper Deck Team MVPs #TM16 Christian Laettner (0,5$)

1994-95 Fleer Pro-Visions #6 Dennis Rodman (0,25 à 0,75$)
1994-95 Fleer Team Leaders #4 Hakeem Olajuwon / Reggie Miller / Loy Vaught (0,25 à 0,75$)
1994-95 Hoops Power Ratings #PR23 Pooh Richardson (0,25 à 0,5$)
1994-95 SP Die Cuts #D131 Charles Barkley (2$)
1994-95 Stadium Club Members Only 50 #46 Glenn Robinson Topps Rookie Picks (2 à 18$)
1994-95 Ultra All-NBA #1 Karl Malone (0,6 à 1,5$)
1994-95 Ultra Power #9 Dennis Rodman (0,5 à 1,5$)

1995-96 Collector’s Choice Crash the Game Scoring #C18C Dominique Wilkins / TOR (0,63 à 1,88$)
1995-96 Collector’s Choice Crash the Game Scoring Silver Redemption #C18 Dominique Wilkins (0,25 à 0,75$)
1995-96 Fleer Double Double #7 Karl Malone (1,25$)
1995-96 Fleer Stackhouse Scrapbook #S1 Jerry Stackhouse (1 à 2,5$)
1995-96 Fleer European Total D #208 Dennis Rodman (0,3 à 0,75$)
1995-96 Fleer Total D #2 Patrick Ewing (1,25$)
1995-96 Jam Session Fuel Injectors #H8 Glenn Robinson (2,5$)
1995-96 Hoops Hoopstars #HS10 Karl Malone (1,25 à 3$)
1995-96 Hoops Slamland #SL24 Alonzo Mournng (0,25 à 0,5$)
1995-96 Metal Rookie Roll Call #R7 Joe Smith (1,50$)
1995-96 Skybox Premium Hot Sparks #HS4 Nick Van Exel (2,44 à 4$)
1995-96 Stadium Club Draft Picks #6 Bryant Reeves (0,25 à 0,75$)
1995-96 Stadium Club Draft Picks #8 Shawn Respert (0,25 à 0,59$)
1995-96 Upper Deck Predictor MVP Redemption #R8 Karl Malone (0,6 à 1,5$)

1996-97 Collector’s Choice Mini-cards #M110 Ellis/ Willis/ Weatherspoon (0,25 à 0,5$)
1996-97 Collector’s Choice Mini-cards #M137 Baker/Mashburn/Pippen (0,4 à 1$)
1996-97 Collector’s Choice Mini-cards #M83 Barkley/Rodman/K. Malone (0,6 à 1,$$)
1996-97 Hoops Rookies #2 Ray Allen (2,25 à 5$)
1996-97 SkyBox Premium Triple Threats #TT2 Joe Smith (0,20 à 0,80$)
1996-97 Stadium Club Rookies 1 #R17 Walter McCarty (0,25 à 0,5$)
1996-97 UD3 Hardwood Prospects #5 Ray Allen (0,78 à 7,5$)
1996-97 UD3 Hardwood Prospects #8 Walter McCarty (0,25 à 0,75$)
1996-97 Ultra All-Rookies#2 Ray Allen RC (2 à 5$)
1996-97 Z-Force Zensations #2 Ray Allen (2 à 5$)

1997 Press Pass All-American #A1 Tim Duncan (4 à 10$)
1997 Press Pass Blue Torquers #1 Tim Duncan (4$)
1997 Press Pass Blue Torquers #41 Tim Duncan/Zwikker/Elisma (0,5 à 1,19$)
1997 Press Pass Double Threat Light it up #LU9 Tracy McGrady (3,3 à 7$)
1997 Press Pass Double Threat Retroactive #RA9 Tracy McGrady (1,25 à 2,5$)
1997 Press Pass Double Threat Retroactive #RA34 Tim Duncan (0,75 à 3$)
1997 Press Pass Double Threat Silver #1 Tim Duncan (3,2 à 3,3$)
1997 Press Pass Double Threat Silver #9 Tracy McGrady RC (2,4 à 2,5$)
1997 Press Pass Net Burners #NB8 Tracy McGrady RC (1,6 à 3,2$)
1997 Press Pass Net Burners #NB36 Tim Duncan RC (0,6 à 1,5$)

1997 Score Board Autographed BK Tim Duncan #SD7 Tim Duncan RC (1,35 à 3$)

1997-98 Collector’s Choice Starquest #SQ35 Ray Allen (0,25 à 0,75$)
1997-98 Collector’s Choice Starquest #SQ98 Tim Thomas (0,5 à 1,25$)
1997-98 Collector’s Choice Starquest #SQ105 Chris Childs (0,25 à 0,5$)
1997-98 Fleer Chairman of the Boards #CB9 6 Tim Duncan RC (1,5 à 4$)
1997-98 Fleer Million Dollar Moments #6 Clyde Drexler (0,25 à 0,59$)
1997-98 Fleer Million Dollar Moments #23 Glen Rice (0,25 à 0,59$)
1997-98 Fleer Diamond Ink #11 Tim Thomas (0,25 à 0,49$)
1997-98 Fleer Rookie Rewind #2 Ray Allen (0,5 à 2,5$)
1997-98 Skybox Premium And One #6 Tim Duncan RC (25$)

1997-98 Topps Minted in Springfield #61 Ray Allen (1,25 à 4$)
1997-98 Ultra All-Rookies #AR1 Tim Duncan RC (5$)
1997-98 Ultra Big Shots #9 Gary Payton (0,8 à 2$)
1997-98 Z-Force Boss #2 Ray Allen (0,3 à 1,5$)

1998-99 Press Pass Net Burners #NB24 Torrays Braggs (?$)

1998-99 Fleer Great Expectations #2 Ray Allen (1,35 à 3$)
1998-99 Fleer Timeless Memories #2 Ray Allen (0,5 à 2$)
1998-99 Hoops Shout Outs #16 Karl Malone (0,20 à 0,50$)
1998-99 Hoops Shouts Outs #23 Gary Payton (0,25 à 0,59$)
1998-99 Topps Chrome Season’s Best #SB16 Karl Malone (0,5 à 1,25$)
1998-99 UD Choice Starquest Blue #SQ23 Corliss Williamson (0,25 à 0,5$)

2000-01 Upper Deck MVP World Jam #WJ16 Michael Dickerson (0,25 à 0,5$)

2003-04 Topps Justice of the Court #JC-9 Karl Malone (0,5 à 1,25$)

2005-06 Topps Total Surprise #TS10 Manu Ginobili (0,75 à 1,19$)
2005-06 Topps Total Team Checklist #1 Josh Smith (0,5 à 0,9$)
2005-06 Topps Total Team Checklist #7 Carmelo Anthony (1 à 1,65)
2005-06 Topps Total Team Checklist #16 T.J Ford (0,25 à 1,25$)
2005-06 Topps Total Transfer #TT4 Caron Butler (0,75 à 1,58$)
2005-06 Topps Total Transfer #TT6 Antoine Walker (0,5 à 1,58$)

2007-08 Fleer Hot Prospects Supreme Court #11 Walt Frazier (0,75 à 2$)

2007-08 Upper Deck First Edition #28 Tony Parker (0,25 à 0,75$)
2007-08 Upper Deck First Edition #28 Tony Parker (0,25 à 0,75$)
2007-08 Upper Deck First Edition #28 Tony Parker (0,25 à 0,75$)

2008-09 SP Authentic Retail Profiles #AP-3 James Worthy (0,75 à 2$)
2007-08 SP Authentic Profiles #AP11 Joakim Noah RC (6$)

2008-09 Topps 50th Anniversary #35 Karl Malone (NA)

2008-09 Upper Deck First Edition Gold #48 Chauncey Billups (0,7$)
2008-09 Upper Deck First Edition #196 Brendan Haywood (0,25 à 0,5$)

2008-09 Upper Deck First Edition Starquest #SQ10 Julius Erving (1,5$)
2008-09 Upper Deck First Edition Starquest #SQ10 Julius Erving (1,5$)
2008-09 Upper Deck First Edition Starquest #SQ11 Walt Frazier (0,75$)
2008-09 Upper Deck First Edition Starquest #SQ11 Walt Frazier (0,75$)
2008-09 Upper Deck First Edition Starquest #SQ11 Walt Frazier (0,75$)
2008-09 Upper Deck First Edition Starquest #SQ11 Walt Frazier (0,75$)
2008-09 Upper Deck First Edition Starquest #SQ13 Tyson Gay (1$)
2008-09 Upper Deck First Edition Starquest #SQ14 Artis Gilmore (0,75$)
2008-09 Upper Deck First Edition Starquest #SQ14 Artis Gilmore (0,75$)
2008-09 Upper Deck First Edition Starquest #SQ14 Artis Gilmore (0,75$)

2008-09 Upper Deck Starquest #SQ1 Carmelo Anthony (0,45 à 2$)
2008-09 Upper Deck Starquest #SQ18 Al Jefferson (0,38 à 1,25$)
2008-09 Upper Deck Starquest Copper #SQ1 Carmelo Anthony (1,5 à 2,73
$)
2008-09 Upper Deck Starquest Copper #SQ13 Rudy Gay (1,25 à 2,1$)

2009-10 Adrenalyn XL Special #46 Tayshaun Prince (0,75 à 1,5$)

Regulars :

1988-89 Fleer #114 Karl Malone (2 à 5$)

1989-90 Fleer #55 Chris Mullin (0,25 à 2$)
1989-90 Fleer #55 Chris Mullin (0,25 à 2$)

1989-90 Fleer Stickers #9 Chris Mullin (0,25 à 1,5$)
1989-90 Fleer Stickers #9 Chris Mullin (0,25 à 1,5$)

1989-90 Hoops #20 Rolando Blackman (0,25 à 1$)
1989-90 Hoops #80 Patrick Ewing (0,25 à 1$)
1989-90 Hoops #104 Uwe Blab SP (0,25 à 1$)
1989-90 Hoops #106 Craig Ehlo RC (0,25 à 1$)
1989-90 Hoops #110 Charles Barkley (0,1 à 0,4$)
1989-90 Hoops #143 Steve Alford RC SP (0,25 à 1$)
1989-90 Hoops #164 John Bagley SP (0,25 à 1$)
1989-90 Hoops #180 Akeem Olajuwon (0,25 à 1,6$)
1989-90 Hoops #191 Jay Vincent SP (0,25 à 1$)
1989-90 Hoops #211 Dennis Rodman (0,4 à 1$)
1989-90 Hoops #215 Danny Ainge (0,25 à 1$)
1989-90 Hoops #233 Derrick McKey (0,25 à 1$)

1990-91 Fleer #22 B.J Armstrong (0,25 à 0,59$)
1990-91 Fleer #30 Scottie Pippen (0,25 à 0,6$)
1990-91 Fleer #31 Brad Daugherty (0,25 à 0,59$)
1990-91 Fleer #38 Rolando Blackman (0,25 à 0,59$)
1990-91 Fleer #46 Michael Adams (0,25 à 0,59$)
1990-91 Fleer #54 Mark Aguirre (0,25 à 0,59$)
1990-91 Fleer #76 Vern Fleming (0,25 à 0,59$)
1990-91 Fleer #90 Michael Cooper (0,25 à 0,59$)
1990-91 Fleer #98 Sherman Douglas (0,25 à 0,59$)
1990-91 Fleer #104 Jeff Grayer (0,25 à 0,59$)
1990-91 Fleer #124 Maurice Cheeks (0,25 à 0,59$)
1990-91 Fleer #125 Patrick Ewing (0,25 à 0,59$)
1990-91 Fleer #125 Patrick Ewing (0,25 à 0,59$)
1990-91 Fleer #138 Ron Anderson (0,25 à 0,59$)
1990-91 Fleer #139 Charles Barkley (0,08 à 0,25$)
1990-91 Fleer #146 Tom Chambers (0,25 à 0,59$)
1990-91 Fleer #154 Clyde Drexler (0,25 à 0,59$)
1990-91 Fleer #162 Danny Ainge (0,25 à 0,59$)
1990-91 Fleer #168 Willie Anderson (0,25 à 0,59$)

1990-91 Hoops #11 Isiah Thomas (0,25$)
1990-91 Hoops #23 Hakeem Olajuwon (0,6$)
1990-91 Hoops #39 Larry Bird (0,25 à 0,6$)
1990-91 Hoops #107 Vinnie Johnson (0,25 à 0,5$)
1990-91 Hoops #116 Chris Mullin (0,25 à 0,5$)
1990-91 Hoops #116 Chris Mullin (0,25 à 0,5$)
1990-91 Hoops #163 James Worthy (0,25 à 0,5$)
1990-91 Hoops #163 James Worthy (0,25 à 0,5$)
1990-91 Hoops #163 James Worthy (0,25 à 0,5$)
1990-91 Hoops #367 Magic Johnson TC (0,3à 0,75$)
1990-91 Hoops #391 Gary Payton (0,75 à 4,5$)

1990-91 Hoops Collect-a-Book #5 Karl Malone (0,6 à 1,5$)
1990-91 Skybox #100 Mitch Richmond (0,24$)
1990-91 Skybox #187 Patrick Ewing (0,19$)

1991-92 Fleer #100 Magic Johnson (0,5$)
1991-92 Fleer #194 Gary Payton (0,25 à 0,8$)
1991-92 Fleer #214 Hakeem Olajuwon All Star Game (0,25 à 0,5 $)
1991-92 Fleer #309 Steve Smith RC (0,5$)

1991-92 Hoops #174 Clyde Drexler (0,25 à 0,75$)
1991-92 Hoops #202 Gary Payton (0,25 à 0,75$)
1991-92 Hoops #202 Gary Payton (0,25 à 0,75$)

1991-92 Skybox #510 Gary Payton Rising Star (0,25 à 0,5$)
1991-92 Star Pics #45 Randy Brown RC (0,5 à 0,5$)

1991-92 Upper Deck #29 Magic Johnson Assists Record (0,15 à 0,4$)
1991-92 Upper Deck #58 David Robinson All Star (0,25 à 0,5$)
1991-92 Upper Deck #125 Scottie Pippen (0,3 à 0,75$)
1991-92 Upper Deck #153 Gary Payton (0,25 à 1,8$)
1991-92 Upper Deck #173 Shawn Kemp (0,5$)
1991-92 Upper Deck #445 Larry Johnson Top Prospects (0,2$)
1991-92 Upper Deck #463 Clyde Drexler All Star (0,25$)
1991-92 Upper Deck #471 Dikembe Mutombo All Star (0,25$)
1991-92 Upper Deck #472 Hakeem Olajuwon All Star (0,19$)
1991-92 Upper Deck #472 Hakeem Olajuwon All Star (0,19$)

1991-92 Wild Card #13 Chris Mullin (0,25 à 1,5$)
1991-92 Wild Card #97 Ian Lockhart (0,25 à 0,5$)

1991-93 5 Majeur # ? Luc Longley (?$)
1991-93 5 Majeur # ? Cliff Robinson ( ?$)
1991-93 5 Majeur # ? Bill Russell ( ?$)
1991-93 5 Majeur # ? Isiah Thomas ( ?$)
1991-93 5 Majeur #111 Mark Price (3,5$)

1992 Classic Four Sport #30 Robert Horry RC (0,75$)
1992 Classic Four Sport #54 Alonzo Mourning RC (0,4 à 1$)
1992 Classic Four Sport #54 Alonzo Mourning RC (0,4 à 1$)

1992 Skybox USA #29 Magic Johnson (0,15 à 0,4$)
1992 Skybox USA #32 Magic Johnson (0,15 à 0,4$)
1992 Skybox USA #34 Magic Johnson (0,15 à 0,4$)
1992 Skybox USA #35 Magic Johnson (0,15 à 0,4$)

1992-93 Fleer #8 Dominique Wilkins (?$)
1992-93 Fleer #216 Gary Payton (0,25 à 0,5$)
1992-93 Fleer Limited Edition #4 Dominique Wilkins (?$)

1992-93 Hoops #219 Gary Payton (0,25 à 0,5$)

1992-93 Stadium Club #124 Gary Payton (0,35 à 3,75$)
1992-93 Topps #66 Patrick Ewing (0,16$)
1992-93 Topps #211 Patrick Ewing 50P (0,16$)
1992-93 Topps Gold #244 Chris Smith (0,15$)

1992-93 Upper Deck #113 Reggie Williams (0,25 à 0,5$)
1992-93 Upper Deck #130 Patrick Ewing (0,25 à 0,5$)
1992-93 Upper Deck #374 Gary Payton TFC (0,25 à 0,5$)
1992-93 Upper Deck #433 Dominique Wilkins All-Star (0,25 à 0,5$)

1993 Action Packed Hall of Fame #19 Dean Smith (0,9$)
1993 Action Packed Hall of Fame #61 Walt Bellamy (0,5$)
1993 Action Packed Hall of Fame #80 tom Heisohn (0,5$)

1993 Upper Deck European #80 Hakeem Olajuwon Foreign Exchange (0,4 à 0,5$)
1993 Upper Deck European #224 Jeff Hornacek

1993-94 Fleer #28 Michael Jordan (0,28 à 3,75$)
1993-94 Fleer #32 Scottie Pippen (0,25 à 1$)
1993-94 Fleer #32 Scottie Pippen (0,25 à 1$)
1993-94 Fleer #64 Dennis Rodman (0,25 à 0,63$)
1993-94 Fleer #64 Dennis Rodman (0,25 à 0,63$)
1993-94 Fleer #141 Patrick Ewing (0,25 à 0,5$)
1993-94 Fleer #163 Charles Barkley (0,25 à 0,5$)
1993-94 Fleer #163 Charles Barkley (0,25 à 0,5$)
1993-94 Fleer #173 Clyde Drexler (0,25 à 0,5$)
1993-94 Fleer #202 Gary Payton (0,25 à 0,5$)
1993-94 Fleer #212 John Stockton (0,25 à 0,5$)
1993-94 Fleer Award Winner #229 Charles Barkley (0,25 à 0,5$)
1993-94 Fleer Award Winner #230 Hakeem Olajuwon (0,25 à 0,5$)
1993-94 Fleer Pro-Visions #236 John Stockton (0,25 à 0,5$)

1993-94 Hoops #18 Muggsy Bogues (0,02 à 0,1$)
1993-94 Hoops #66 Dennis Rodman (0,25 à 2$)
1993-94 Hoops #66 Dennis Rodman (0,25 à 2$)
1993-94 Hoops #140 Derrick Coleman (0,25 à 0,65$)
1993-94 Hoops #209 Nate McMillan (0,25 à 0,65$)
1993-94 Hoops #210 Gary Payton (0,25 à 1,6$)
1993-94 Hoops #210 Gary Payton (0,25 à 1,6$)
1993-94 Hoops #273 Shawn Kemp AS (0,25 à 0,65$)
1993-94 Hoops #330 Greg Anderson (0,25 à 0,65$)
1993-94 Hoops #349 Ken Williams (0,25 à 0,65$)
1993-94 Hoops #350 Mark Aguirre (0,25 à 0,65$)
1993-94 Hoops #355 Kurt Rambis (0,25 à 0,65$)
1993-94 Hoops #365 Dan Schayes (0,25 à 0,65$)
1993-94 Hoops #367 Isaiah Rider RC (0,25 à 2$)
1993-94 Hoops #371 Armon Gilliam (0,25 à 0,65$)
1993-94 Hoops #379 Herb Williams (0,25 à 0,65$)
1993-94 Hoops #402 Jim Les (0,25 à 0,65$)
1993-94 Hoops #410 Rich King (0,25 à 0,65$)

1993-94 Skybox Premium #36 Muggsy Bogues (0,05 à 0,15$)
1993-94 Skybox Premium #36 Muggsy Bogues (0,05 à 0,15$)
1993-94 Skybox Premium #172 Gary Payton (0,25 à 0,5$)

1993-94 Stadium Club #220 Jamal Mashburn RC (1$)

1993-94 Star #38 Christian Laettner (0,25 à 0,5$)
1993-94 Star #76 Oliver Miller (0,25 à 0,5$)
1993-94 Star #77 Kevin McHale (0,25 à 0,5$)

1993-94 Topps #77 Dennis Rodman (0,25 à 0,6$)
1993-94 Topps #77 Dennis Rodman (0,25 à 0,6$)
1993-94 Topps #77 Dennis Rodman (0,25 à 0,6$)
1993-94 Topps #77 Dennis Rodman (0,25 à 0,6$)
1993-94 Topps #385 Hakeem Olajuwon Future Scoring Leader (0,25 à 0,5 $)
1993-94 Topps Gold #200 Patrick Ewing Future Playoff MVP (0,25 à 0,5 $)

1993-94 Ultra #76 Hakeem Olajuwon (0,25 à 2,5$)
1993-94 Ultra #81 Reggie Miller (0,25 à 1,5$)
1993-94 Ultra #127 Patrick Ewing (0,25 à 1,5$)
1993-94 Ultra #170 Dennis Rodman (0,25 à 3$)
1993-94 Ultra #170 Dennis Rodman (0,25 à 3$)

1993-94 Upper Deck #86 Robert Horry (0,25 à 0,5$)
1993-94 Upper Deck #150 Dino Radja (0,25 à 0,5$)
1993-94 Upper Deck #167 Dennis Rodman Season Leader (0,25 à 0,5$)
1993-94 Upper Deck #239 Tim Hardaway Signature Moves (0,25 à 0,5$)
1993-94 Upper Deck #240 Dominique Wilkins Signature Moves (0,25 à 0,5$)
1993-94 Upper Deck #241 Brad Daugherty Signature Moves (0,25 à 0,5$)
1993-94 Upper Deck #242 Chris Mullin Signature Moves (0,25 à 0,5$)
1993-94 Upper Deck #247 Danny Manning Signature Moves (0,25 à 0,5$)
1993-94 Upper Deck #248 David Robinson Signature Moves (0,25 à 0,5$)
1993-94 Upper Deck #396 Dennis Rodman (0,25 à 0,75$)
1993-94 Upper Deck #421 Dennis Rodman Executive Board (0,25 à 0,5$)

1993-94 Upper Deck SE #10 Clyde Drexler (0,25 à 1,2$)
1993-94 Topps #155 Gary Payton (0,25 à 0,5$)

1994 Classic #36 Tracy Webster RC (0,25 à 0,5 $)
1994 Classic #70 Hakeem Olajuwon Center of Attention (0,25 à 0,7 $)

1994 Upper Deck European #23 Michael Jordan (2,5 à 3$)
1994 Upper Deck European #64 Muggsy Bogues (0,55 à 0,6$)
1994 Upper Deck European #130 Alonzo Mourning (0,6 à 0,75$)
1994 Upper Deck European #155 Doug Christie (0,25 à 0,6$)

1994-95 Collector’s Choice #10 Dennis Rodman (0,15 à 0,4$)
1994-95 Collector’s Choice #15 Latrell Sprewell (0,15 à 0,4$)
1994-95 Collector’s Choice #31 Reggie Miller (0,25 à 0,5$)
1994-95 Collector’s Choice #203 Shawn Kemp PRO (0,25 à 0,55$)
1994-95 Collector’s Choice #220 Gary Payton (0,25 à 0,55$)
1994-95 Collector’s Choice #247 Dominique Wilkins (0,25 à 0,5$)
1994-95 Collector’s Choice #333 Patrick Ewing (0,25 à 0,55$)
1994-95 Collector’s Choice #382 Reggie Miller Blueprint for Success (0,25 à 0,75$)
1994-95 Collector’s Choice #389 Patrick Ewing Blueprint for Success (0,25 à 0,75$)
1994-95 Collector’s Choice #390 Shaquille O’Neal Blueprint for Success (0,25 à 0,55$)
1994-95 Collector’s Choice #405 Patrick Ewing World Of Trivia (0,25 à 0,75$)

1994-95 Collector’s Choice (Numerotation par ordre alphabétique; Série de 41 cartes ; Je cherche des infos):
1994-95 Collector’s Choice SP #1 B.J Armstrong
1994-95 Collector’s Choice SP #2 Stacey Augmon
1994-95 Collector’s Choice SP #3 Vin Baker
1994-95 Collector’s Choice SP #5 Derrick Coleman
1994-95 Collector’s Choice SP #13 Kevin Johnson
1994-95 Collector’s Choice SP #18 Jamal Mashburn
1994-95 Collector’s Choice SP #19 Reggie Miller
1994-95 Collector’s Choice SP #22 Alonzo Mourning
1994-95 Collector’s Choice SP #23 Chris Mullin
1994-95 Collector’s Choice SP #25 Hakeem Olajuwon
1994-95 Collector’s Choice SP #28 Mark Price
1994-95 Collector’s Choice SP #35 Charles Smith
1994-95 Collector’s Choice SP #36 Steve Smith
1994-95 Collector’s Choice SP #38 Loy Vaught
1994-95 Collector’s Choice SP #41 Shawn Kemp Checklist

1994-95 Embossed #93 Gary Payton (0,25 à 0,6$)

1994-95 Emotion #56 Glenn Robinson (0,8 à 2$)
1995-96 Emotion #116 Hakeem Olajuwon MAS (0,25 à 0,75$)

1994-95 Flair #45 Joe Dumars (0,25 à 0,63$)
1994-95 Flair #143 Gary Payton (0,5 à 0,94$)
1994-95 Flair #159 Derrick Coleman (0,25 à 0,75$)
1994-95 Flair #266 Sleepy Floyd (0,25 à 0,75$)
1994-95 Flair #291 Wayman Tisdale (0,25 à 0,5$)

1994-95 Fleer European #203 Walt Williams (0,25 à 0,5$)
1994-95 Fleer European #204 Trevor Wilson (0,25 à 0,5$)
1994-95 Fleer European #224 Jeff Hornacek (0,25 à 0,5$)
1994-95 Fleer European #225 Jay Humphries (0,25 à 0,5$)
1994-95 Fleer European #244 Denver Nuggets (0,25 à 0,5$)
1994-95 Fleer European #248 Indiana Pacers (0,25 à 0,5$)
5 inserts Triple Threats (1 double) : Blaylock/Miller, Pippen/Olajuwon.
2 inserts Career Award Achievement : Pippen/Olajuwon, K. Malone/Ewing.
2 inserts NBA League Leader : Mutombo/T. Murray.
2 inserts NBA All Defensive Team : Rodman/McMillan.

1994-95 Fleer #209 Dennis Rodman (0,25 à 2$)
1994-95 Fleer #209 Dennis Rodman (0,25 à 2$)

1994-95 Jam Session #83 Charles Barkley (0,25 à 0,75$)

1994-95 Hoops #206 Detlef Schrempf (0,25 à 0,5$)
1994-95 Hoops #442 Nick Van Exel Gold Mine (0,25 à 0,5$)

1994-95 Skybox Premium #16 Dell Curry (0,25 à 0,5$)
1994-95 Skybox Premium #24 Toni Kukoc (0,25 à 0,75$)
1994-95 Skybox Premium #32 Bonny Phills (0,25 à 0,5$)
1994-95 Skybox Premium #33 Mark Price (0,25 à 0,5$)
1994-95 Skybox Premium #33 Mark Price (0,25 à 0,5$)
1994-95 Skybox Premium #34 Gérald Wilkins (0,25 à 0,5$)
1994-95 Skybox Premium #35 Lucious Harris (0,25 à 0,5$)
1994-95 Skybox Premium #41 LaPhonso Ellis (0,25 à 0,5$)
1994-95 Skybox Premium #42 Dikembe Mutombo (0,25 à 0,5$)
1994-95 Skybox Premium #44 Rodney Rogers (0,25 à 0,5$)
1994-95 Skybox Premium #47 Joe Dumars (0,25 à 0,5$)
1994-95 Skybox Premium #48 Sean Elliott (0,25 à 0,5$)
1994-95 Skybox Premium #54 Chris Mullin (0,25 à 0,5$)
1994-95 Skybox Premium #58 Sam Cassell (0,25 à 0,5$)
1994-95 Skybox Premium #63 Kenny Smith (0,25 à 0,5$)
1994-95 Skybox Premium #71Haywoode Workman (0,25 à 0,5$)
1994-95 Skybox Premium #72 Terry Dehere (0,25 à 0,5$)
1994-95 Skybox Premium #79Doug Chritie (0,25 à 0,5$)
1994-95 Skybox Premium #81 George Lynch (0,25 à 0,5$)
1994-95 Skybox Premium #84 Nick Van Exel (0,25 à 0,7$)
1994-95 Skybox Premium #87 John Salley (0,25 à 0,5$)
1994-95 Skybox Premium #101 Doug West (0,25 à 0,5$)
