billups59720

Venez nous faire partager vos wantlists, aucun deal ne pourra être effectué dans cette section

Modérateur : Team BTC

billups59720
High School Player
High School Player
Messages : 344
Inscription : 27 mars 2008, 23:39
Prénom : jerome
Collection : grant hill,billups,ben wallace,rasheed,rip hamilton,tayshaun prince
Localisation : nord
Feedback  : 49 (100%)

billups59720

Message par billups59720 » 01 avr. 2011, 23:03

1995 press pass:
COMPLETE SET (36) $5.00 $10.00
1 Joe Smith $0.15 $0.40
2 Antonio McDyess $0.30 $0.75
3 Jerry Stackhouse $0.40 $1.00
4 Rasheed Wallace $0.40 $1.00
5 Kevin Garnett $0.75 $2.00
7 Damon Stoudamire $0.15 $0.40
8 Shawn Respert $0.05 $0.15
10 Kurt Thomas $0.15 $0.40
11 Gary Trent $0.05 $0.15
12 Cherokee Parks $0.05 $0.15
13 Corliss Williamson $0.15 $0.40
14 Eric Williams $0.05 $0.15
15 Brent Barry $0.15 $0.40
16 Theo Ratliff $0.15 $0.40
17 Randolph Childress $0.05 $0.15
18 Jason Caffey $0.15 $0.40
19 Michael Finley $0.40 $1.00
20 George Zidek $0.05 $0.15
21 Travis Best $0.15 $0.40
22 David Vaughn $0.05 $0.15
23 Sherrell Ford $0.05 $0.15
24 Mario Bennett $0.05 $0.15
25 Lou Roe $0.05 $0.15
26 Frankie King $0.05 $0.15
27 Rashard Griffith $0.05 $0.15
28 Donny Marshall $0.05 $0.15
29 Tyus Edney $0.05 $0.15
30 Antonio McDyess $0.15 $0.40
31 Rasheed Wallace $0.15 $0.40
32 Eddie Jones $0.15 $0.40
33 Jason Kidd $0.15 $0.40
34 Glenn Robinson $0.15 $0.40
35 Jalen Rose $0.15 $0.40
36 Joe Smith CL $0.15 $0.40

1995 Press Pass Autographs
1 Jimmy King $2.00 $5.00
2 Antonio McDyess $6.00 $15.00
3 Cherokee Parks $2.00 $5.00
4 Joe Smith $4.00 $10.00
5 Damon Stoudamire $6.00 $15.00
6 David Vaughn $2.00 $5.00
7 Rasheed Wallace $10.00 $25.00
8 Eric Williams $2.00 $5.00

1995 Press Pass Die Cuts
1 Joe Smith $0.40 $1.00
2 Antonio McDyess $0.75 $2.00
3 Jerry Stackhouse $1.00 $2.50
5 Kevin Garnett $2.00 $5.00
6 Bryant Reeves $0.40 $1.00
7 Damon Stoudamire $0.40 $1.00
8 Shawn Respert $0.15 $0.40
9 Ed O'Bannon $0.15 $0.40
10 Kurt Thomas $0.40 $1.00
11 Gary Trent $0.15 $0.40
12 Cherokee Parks $0.15 $0.40
13 Corliss Williamson $0.40 $1.00
14 Eric Williams $0.15 $0.40
15 Brent Barry $0.40 $1.00
16 Theo Ratliff $0.40 $1.00
17 Randolph Childress $0.15 $0.40
18 Jason Caffey $0.40 $1.00
20 George Zidek $0.15 $0.40
21 Travis Best $0.40 $1.00
22 David Vaughn $0.15 $0.40
23 Sherrell Ford $0.15 $0.40
24 Mario Bennett $0.15 $0.40
25 Lou Roe $0.15 $0.40
26 Frankie King $0.15 $0.40
27 Rashard Griffith $0.15 $0.40
28 Donny Marshall $0.15 $0.40
29 Tyus Edney $0.15 $0.40
30 Antonio McDyess $0.40 $1.00
31 Rasheed Wallace $0.40 $1.00
33 Jason Kidd $0.40 $1.00
34 Glenn Robinson $0.40 $1.00
35 Jalen Rose $0.40 $1.00
36 Joe Smith CL $0.40 $1.00


1995 Press Pass Foil
1 Joe Smith $2.00 $5.00
2 Antonio McDyess $4.00 $10.00
3 Jerry Stackhouse $5.00 $12.00
4 Rasheed Wallace $5.00 $12.00
5 Kevin Garnett $10.00 $25.00
6 Bryant Reeves $2.00 $5.00
7 Damon Stoudamire $2.00 $5.00
8 Shawn Respert $0.75 $2.00
9 Ed O'Bannon $0.75 $2.00
10 Kurt Thomas $2.00 $5.00
11 Gary Trent $0.75 $2.00
12 Cherokee Parks $0.75 $2.00
14 Eric Williams $0.75 $2.00
15 Brent Barry $2.00 $5.00
16 Theo Ratliff $2.00 $5.00
17 Randolph Childress $0.75 $2.00
18 Jason Caffey $2.00 $5.00
19 Michael Finley $5.00 $12.00
20 George Zidek $0.75 $2.00
21 Travis Best $2.00 $5.00
22 David Vaughn $0.75 $2.00
23 Sherrell Ford $0.75 $2.00
24 Mario Bennett $0.75 $2.00
25 Lou Roe $0.75 $2.00
26 Frankie King $0.75 $2.00
27 Rashard Griffith $0.75 $2.00
28 Donny Marshall $0.75 $2.00
29 Tyus Edney $0.75 $2.00
30 Antonio McDyess $2.00 $5.00
31 Rasheed Wallace $2.00 $5.00
32 Eddie Jones $2.00 $5.00
33 Jason Kidd $2.00 $5.00
34 Glenn Robinson $2.00 $5.00
35 Jalen Rose $2.00 $5.00
36 Joe Smith CL $2.00 $5.00

1995 Press Pass Joe Smith
JS1 Joe Smith $1.00 $2.50
JS2 Joe Smith $1.25 $3.00
JS3 Joe Smith $6.00 $12.00
JS4 Joe Smith $25.00 $50.00

1995 Press Pass Pandemonium
1 Antonio McDyess $3.00 $8.00
2 Ed O'Bannon $0.60 $1.50
3 Shawn Respert $0.60 $1.50
4 Joe Smith $1.50 $4.00
5 Damon Stoudamire $1.50 $4.00
6 Kurt Thomas $1.50 $4.00
7 Gary Trent $0.60 $1.50
8 Rasheed Wallace $4.00 $10.00

1995 Press Pass Phone Cards $10
1 Kevin Garnett N/A N/A
2 Jason Kidd N/A N/A
3 Antonio McDyess N/A N/A
4 Ed O'Bannon N/A N/A
5 Glenn Robinson N/A N/A
6 Joe Smith N/A N/A
7 Jerry Stackhouse N/A N/A
8 Rasheed Wallace N/A N/A

1995 Press Pass Phone Cards $20
1 Kevin Garnett N/A N/A
2 Jason Kidd N/A N/A
3 Antonio McDyess N/A N/A
4 Ed O'Bannon N/A N/A
5 Glenn Robinson N/A N/A
6 Joe Smith N/A N/A
7 Jerry Stackhouse N/A N/A
8 Rasheed Wallace N/A N/A

1995 Press Pass Phone Cards $5
1 Kevin Garnett $10.00 $20.00
2 Jason Kidd $2.00 $5.00
3 Antonio McDyess $3.00 $8.00
4 Ed O'Bannon $0.40 $1.00
5 Glenn Robinson N/A N/A
6 Joe Smith $2.00 $5.00
7 Jerry Stackhouse $2.00 $5.00
8 Rasheed Wallace $2.50 $6.00

Répondre