bigsmoke62 ( 21/04/09 )

Le forum pour en savoir plus sur les personnes de la communauté de Basket-cards.com

Modérateur : Team BTC

Avatar de l’utilisateur
bigsmoke62
MVP Season
MVP Season
Messages : 4485
Inscription : 22 mai 2005, 01:37
Prénom : gaetan
Collection : NEW YORK KNICKS
Localisation : pas-de-calais
Feedback  : 410 (100%)

bigsmoke62 ( 21/04/09 )

Message par bigsmoke62 » 01 déc. 2007, 14:10

Fiche d’identité

Pseudo : bigsmoke62

Prénom : Gaetan

Lieu de résidence : Dourges ( pas de calais )
___________________________________________________________________
Les cards:

Depuis quand es-tu collectionneur ? 1995

Quel(s) joueur(s) / équipe(s) / rookie(s) / insert(s)... collectionnes-tu ? toutes cartes des Knicks

As-tu déjà voulu arrêter ta collection ? Si oui pourquoi ? non

Comment te procures-tu tes cartes ? BTC, Ebay

___________________________________________________________________
Le Basketball

Depuis quand suis-tu la NBA ? 1994

Quelle(s) équipe(s) supportes-tu ? Knicks de New York

Quel est, selon toi, le meilleur joueur de tout les temps ? Jordan

Quel est le top 5 de tes meilleurs joueurs (retraités inclus) ?
Jordan, Bird, Magic, K.Abdul Jabbar, P.Ewing
___________________________________________________________________
Dernière modification par bigsmoke62 le 21 avr. 2009, 18:11, modifié 7 fois.
Recherche :
- toutes cartes des knicks (5042)
Trade: http://www.basket-cards.com/viewtopic.php?f=33&t=61740

Avatar de l’utilisateur
bigsmoke62
MVP Season
MVP Season
Messages : 4485
Inscription : 22 mai 2005, 01:37
Prénom : gaetan
Collection : NEW YORK KNICKS
Localisation : pas-de-calais
Feedback  : 410 (100%)

Message par bigsmoke62 » 01 déc. 2007, 14:13

Autos

2009-10 Bowman 48 Autographs #48AJJ Jarrett Jack $5.00 $12.00
2009-10 Upper Deck Draft Edition Autographs Green #5 Alonzo Gee/249 $4.00 $10.00
2009-10 Upper Deck Draft Edition Autographs #44 Jeff Adrien/499 $4.00 $10.00
2009-10 SP Game Used SIGnificance #SAN Ryan Anderson $3.00 $8.00
2009-10 SP Game Used SIGnificance #SAR Darrell Arthur $3.00 $8.00
2009-10 SP Game Used SIGnificance #SBB Bobby Brown $3.00 $8.00
2009-10 SP Game Used SIGnificance #SBR Bobby Brown $3.00 $8.00
2009-10 SP Game Used SIGnificance #SCM Chris Mihm $3.00 $8.00
2009-10 SP Game Used SIGnificance #SDO Joey Dorsey $3.00 $8.00
2009-10 SP Game Used SIGnificance #SDJ Darnell Jackson $3.00 $8.00 *2
2009-10 SP Game Used SIGnificance #SJO Joe Alexander $4.00 $10.00 *2
2009-10 SP Game Used SIGnificance #SKW Kyle Weaver $3.00 $8.00
2009-10 SP Game Used SIGnificance #SMA Morris Almond $3.00 $8.00
2009-10 SP Game Used SIGnificance #SMT Mike Taylor $3.00 $8.00
2008-09 Topps Signature Authographs #TSADGI Daniel Gibson /1799ex 10$
2008-09 Topps Signature Authographs #TSAKW Kyle Weaver /699ex 10$
2008-09 Topps Signature Authographs #TSARA Ryan Anderson /499ex 10$
2008-09 UD Radiance Diplomatic Authographs #DIJC Javaris Crittenton 12$
2008-09 SP Authentic Vital Signs #VSSE Ramon Sessions 10$
2008-09 UD Lineage SE DIe Cut Authographs #70 De Shawn Stevenson N/A
2008-09 UD Lineage SE DIe Cut Authographs #162 Josh Boone 12$
2008-09 UD Lineage SE DIe Cut Authographs #184 Jared Dudley 12$
2008-09 Skybox fresh Ink #FIMW Mario West 10$
2008-09 Skybox fresh Ink #FICW C.J Watson 10$
2008-09 Skybox Emeral Rookie Authographs #230 Richard Hendrix N/A
2007-08 Fleer Hot Prospects #99 Wilson Chandler Patch AU RC /599
2007-08 Artifacts Autofacts #AFRH Ryan Hollins $10.00
2007-08 Stadium Club Chrome Rookie X-Fractors Autographs #118 Marco Belinelli C $15.00
2007-08 Stadium Club Chrome Rookie X-Fractors Autographs #119 Javaris Crittenton C $20.00
2007-08 Stadium Club Beam Team Autographs #MJ Mike James E $12.00
2007-08 Ultra SE autographics black #MC Mardy Collins 8$
2003-04 Bowman Signature Edition Uncased JSY AU RC #70 Kris Humphries /399ex 12$
2003-04 Bowman Signature Edition Uncased JSY AU RC #75 Lionel Chalmers /399ex 20$
2002-03 Bowman Signature Edition Uncased #SEDW Dajuan Wagner JSY AU RC /999ex 10$ *2

JERSEY

2009-10 Topps Roundball Remnants #RRATU Alando Tucker A $3.00 $8.00
2008-09 Topps T51 Murad Relics #T51RTD Tim Duncan $12.00
2008-09 Fleer NBA Classics #NBABR Brandon Rush 6$
2008-09 Fleer NBA Classics #NBAJH J.J Hickson 6$
2008-09 Upper Deck Premier Remnants Quad #PR4DD Jermareo Davidson/Jared Dudley N/A N/A
2008-09 SPx Winning Materials Trios WMTMEW Brandan Wright/Monta Ellis/Corey Maggette $4.00 $10.00
2008-09 SPx Freshman Orientation #FOJH J.J. Hickson $2.50 $6.00
2008-09 SPx Freshman Orientation #FORH Roy Hibbert $2.50 $6.00
2007-08 Artifacts Conference Pairings CPHM Brendan Haywood/Sean May /150ex$3.00 $8.00
2007-08 Artifacts Divisional Artifacts DALH Larry Hughes $2.50 $6.00
2007-08 Bowman Elevation Rookie Relics Triple #SH Spencer Hawes /49ex $10.00
2007-08 Bowman Elevation Rookie Relics Dual 29 #ATU Alando Tucker /29ex $10.00
2007-08 Bowman Elevation Rookie Relics Triple 9 #TY Thaddeus Young /9ex N/A
2007-08 Sweet Shot Rookie Stitches #JD Jared Dudley /99ex $8.00
2007-08 SP Game Used #123 Jermaine O'Neal JSY $3.00 $8.00
2007-08 SP Game Used #138 Shawn Marion JSY $3.00 $8.00
2007-08 SP Game Used Cut from the Cloth #CCLH Larry Hughes $2.50 $6.00
2007-08 SP Game Used Cut from the Cloth #CCMR Michael Redd $2.50 $6.00
2007-08 SP Game Used Cut from the Cloth #CCPS Peja Stojakovic $2.50 $6.00
2007-08 SP Game Used Hardcourt Classics #HCAD Antonio Daniels /199$3.00 $8.00
2007-08 Stadium Club Beam Team Relics YM Yao Ming C $4.00 $10.00
2007-08 Stadium Club Beam Team Relics LD Luol Deng D $3.00 $8.00
2007-08 Stadium Club Full Court Press Relics BD Baron Davis $2.50 $6.00
2007-08 Stadium Club Full Court Press Relics Dual AA Arron Afflalo $2.50 $6.00
2007-08 Bowman Relics #JS Josh Smith $6.00 *3
2005-06 Finest Fact Relics #JS Josh Smith /1629 $10.00
2004-05 Fleer Throwbacks Defining Authentic Jerseys #SM Stephon Marbury $10.00
2004-05 Upper Deck Hardcourt Materials Combo #SM Stephon Marbury $15.00
2004-05 SPx Winning Materials Combos #AJ A.Walker/ JoshSmith $12.00
2003-04 SP Game Used Authentic Fabrics #SFJ Steve Francis 10$
2003-04 Topps Contemporary Collection Team Tribute Doubles #IR A.Iverson/ G.Robinson 029/250 $15.00

Patch

2008-09 Upper Deck MVP Game Night Souvenirs Patches #GNGW Gerald Wallace n/a
2007-08 Sweet Shot Sweet Stitches Patches #SF Steve Francis /35 $15.00

NUMS

2009-10 Donruss Elite Series Gold #8 Richard Hamilton 6$ /100
2009-10 Donruss Elite ARCeologists Gold #10 Mike Bibby 4$ /100
2009-10 Upper Deck Draft Edition Tournament Titans Blue #TTSY Sam Young /99 $3.00
2009-10 Panini Artists Proof #53 Brad Miller /199 $1.25
2009-10 Panini Artists Proof #150 Mike Miller /199 $1.25
2009-10 Topps Chrome Refractors #74 Elton Brand /500 $4.00
2009-10 Topps Chrome #42 Baron Davis /999 $1.25
2009-10 Topps Chrome #43 Eric Gordon /999 $1.25
2009-10 Topps Chrome #58 Mike Miller /999 $1.25
2009-10 Topps Gold #27 Raja Bell /2009 $1.50
2009-10 Topps Gold #84 Jamal Crawford /2009 $1.25
2009-10 Topps Gold #90 Anthony Morrow /2009 $1.25
2009-10 Topps Gold #91 Brandan Wright /2009 $1.25
2009-10 Topps Gold #94 Ron Artest /2009 $2.00
2009-10 Topps Gold #98 Aaron Brooks /2009 $1.50
2009-10 Topps Gold #115 Baron Davis /2009 $2.00
2009-10 Topps Gold #135 Rudy Gay /2009 $2.00
2009-10 Topps Gold #142 Quinton Ross /2009 $1.25
2009-10 Topps Gold #149 Chris Quinn /2009 $1.25
2009-10 Topps Gold #152 Luther Head /2009 $2.00
2009-10 Topps Gold #153 Michael Redd /2009 $2.00
2009-10 Topps Gold #156 Andrew Bogut /2009 $2.00
2009-10 Topps Gold #159 Luc Mbah a Moute /2009 $1.25
2009-10 Topps Gold #160 Joe Alexander /2009 $2.00
2009-10 Topps Gold #172 Brian Cardinal /2009 $1.25
2009-10 Topps Gold #177 Yi Jianlian /2009 $2.00
2009-10 Topps Gold #194 Julian Wright /2009 $1.25
2009-10 Topps Gold #219 Hedo Turkoglu /2009 $2.00
2009-10 Topps Gold #238 Shaquille O'Neal /2009 $4.00
2009-10 Topps Gold #255 Jerryd Bayless /2009 $1.50
2009-10 Topps Gold #263 Francisco Garcia /2009 $1.50
2009-10 Topps Gold #274 Roger Mason /2009 $1.25
2009-10 Topps Gold #278 Kurt Thomas /2009 $1.25
2009-10 Topps Gold #308 Andray Blatche /2009 $1.25
2009-10 Topps Gold #310 JaVale McGee /2009 $1.25
2009-10 Topps Gold #311 Mike James /2009 $1.25
2009-10 Bowman 48 #102 Jonny Flynn RC /2009 $8.00
2009-10 Bowman 48 #109 Earl Clark RC /2009 $5.00
2009-10 Bowman 48 Blue #1 Al Horford /1948 $2.50
2009-10 Bowman 48 Blue #8 Gerald Wallace /1948 $2.50
2009-10 Bowman 48 Blue #9 Emeka Okafor $1.00 $2.50
2009-10 Bowman 48 Blue #21 Richard Hamilton /1948 $2.00
2009-10 Bowman 48 Blue #24 Monta Ellis $1.00 $2.50
2009-10 Bowman 48 Blue #25 Corey Maggette /1948 $2.50
2009-10 Bowman 48 Blue #38 Rudy Gay /1948 $2.50
2009-10 Bowman 48 Blue #40 Michael Beasley /1948 $3.00
2009-10 Bowman 48 Blue #43 Michael Redd /1948 $2.50
2009-10 Bowman 48 Blue #46 Kevin Love /1948 $2.00
2009-10 Bowman 48 Blue #73 Jose Calderon /1948 $2.00
2009-10 Bowman 48 Blue #101 Blake Griffin $8.00 $20.00 /1948
2008-09 Topps Hardwood RC posing #105 Kevon Love /2009ex 5$
2008-09 Topps Hardwood RC passing #108 Joe Alexander /2009ex 5$ *2
2008-09 Topps Hardwood RC Shooting#108 Joe Alexander /2009 $1.50 $4.00
2008-09 Topps Hardwood #112B Jason Thompson Posing RC /2009 $1.25 $3.00
2008-09 Topps Hardwood #113 Brandon Rush Action RC /2009 $1.50 $4.00
2008-09 Topps Hardwood #113B Brandon Rush Posing RC /2009 $1.50 $4.00
2008-09 Topps Hardwood #115 Robin Lopez Shooting RC /2009 $1.25 $3.00
2008-09 Topps Hardwood #115B Robin Lopez Posing RC /2009 $1.25 $3.00
2008-09 Topps Hardwood #116 Marreese Speights Action RC /2009 $1.50 $4.00
2008-09 Topps Hardwood #116B Marreese Speights Posing RC /2009 $1.50 $4.00
2008-09 Topps Hardwood #117B Roy Hibbert Posing RC $1.25 /2009 $3.00
2008-09 Topps Hardwood RC shooting #117 Roy Hibbert /2009ex 3$ *2
2008-09 Topps Hardwood RC ball in front #118 J.J Hickson /2009ex 3$ *2
2008-09 Topps Hardwood #118B J.J. Hickson Ball on Side RC /2009 $1.25 $3.00
2008-09 Topps Hardwood RC posing #119 Ryan Anderson /2009ex 3$ *2
2008-09 Topps Hardwood #119 Ryan Anderson Ball RC $1.25 /2009 $3.00
2008-09 Topps Hardwood RC shooting #121 Kosta Koufos /2009ex 3$ *2
2008-09 Topps Hardwood #121B Kosta Koufos Posing RC /2009 $1.25 $3.00
2008-09 Topps Hardwood RC face left #122 Darrell Arthur /2009ex 3$ *2
2008-09 Topps Hardwood RC ball up #123 Donte Greene /2009ex 3$ *2
2008-09 Topps Signature Facsimile Red #TS-GW Gerald Wallace /869ex 3$
2008-09 Topps Signature Facsimile Red #TS-BWI Buck Williams /869ex 3$
2008-09 Topps Signature Facsimile Red #TS-ABR Aaron Brooks /869ex 2.50$
2008-09 Topps Signature Facsimile Red #TS-SC Speedy Claxton /869ex 2$
2008-09 Topps Tip-Off Red #8 Richard Hamilton /2008ex $0.75
2008-09 Topps Tip-Off Red #30 David West /2008ex $1.00
2008-09 Topps Tip-Off Red #38 Anderson Varejao /2008ex $0.75
2008-09 Topps Tip-Off Red #56 Jameer Nelson /2008ex $0.75
2008-09 Topps Tip-Off Red #58 Ricky Davis /2008ex $1.00
2008-09 Topps Tip-Off Red #63 Baron Davis /2008ex $1.00
2008-09 Topps Tip-Off Red #73 Ryan Gomes /2008ex $0.75
2008-09 Topps Tip-Off Red #75 Gerald Wallace /2008ex $1.00
2008-09 Topps Tip-Off Red #104 Adrian Dantley /2008ex $1.00
2008-09 Topps Tip-Off Red #114 Russell Westbrook /2008ex $4.00
2008-09 Topps Tip-Off Red #115 Kevin Love /2008ex $2.50
2008-09 Topps Tip-Off Red #122 Jason Thompson /2008ex $1.50
2008-09 Topps Tip-Off Red #124 Anthony Randolph /2008ex $2.00
2008-09 Topps Tip-Off Red #140 Walter Sharpe /2008ex $1.50
2008-09 Topps Co-Signers Silver #88 Monta Ellis /199 $1.50
2008-09 Topps Co-Signers Gold 43 Stephen Jackson $0.75 $2.00 /99ex
2008-09 Topps Co-Signers 102 Michael Beasley RC $3.00 $8.00 /2008ex
2008-09 Topps Co-Signers Silver 88 Monta Ellis $0.50 $1.25 /199ex
2008-09 Topps Co-Signers Changing Faces CF4 Gilbert Arenas/Russell
Westbrook $0.60 $5.50 /899ex
2007-08 Artifacts #122 Jared Dudley RC /1299 $5.00
2007-08 Artifacts #104 Michael Conley RC /699 $6.00
2007-08 Stadium Club #108 Brandan Wright RC /1999 $5.00
2007-08 Stadium Club #121 Daequan Cook RC /1999 $5.00
2007-08 Stadium Club #127 Arron Afflalo RC 1999 $4.00
2007-08 Stadium Club #136 Josh McRoberts RC 1999 $5.00
2007-08 Stadium Club #149 Ramon Sessions RC /1999 $4.00
2007-08 Stadium Club First Day Issue #12 Kirk Hinrich /1999 $1.50
2007-08 Stadium Club First Day Issue #16 Pau Gasol /1999 $1.50
2007-08 Stadium Club First Day Issue #46 Danny Granger /1999 $1.25
2007-08 Stadium Club First Day Issue #53 Ben Wallace /1999 $1.50
2007-08 Stadium Club First Day Issue #99 Pete Maravich /1999 $10.00
2007-08 Stadium Club First Day Issue #100 Kenny Smith /1999 $3.00
2007-08 Stadium Club Chrome Rookie Refractors #124 D.J. Strawberry /999 $5.00
2007-08 Stadium Club Chrome Rookie Refractors #129 Alando Tucker /999 $5.00
2007-08 Stadium Club Chrome Rookie Refractors #137 Oleksiy Pecherov /999 $5.00
2007-08 Topps triple Threads #57 J.Nelson /333ex 1.50$
2007-08 Topps triple Threads #60 Kevin Martin /333ex 2$
2007-08 Topps triple Threads #85 J.Smith /333ex 2$
2007-08 Topps triple Threads #90 R.Lewis /333ex 2$
2007-08 Topps triple Threads # 134 Chris Richard RC /99ex 6$
2007-08 Chronology #90 Tom Chambers /250ex $6.00
2007-08 Bowman Elevation #65 Stephane Lasme RC /999ex $4.00
2007-08 Bowman Elevation #68 Al Thornton RC /999ex $4.00
2007-08 Bowman Elevation #76 Juan Carlos Navarro RC /999ex $5.00
2007-08 Bowman Elevation #87 Marco Belinelli RC/999ex $4.00
2007-08 Bowman Elevation #88 Arron Afflalo RC /999ex $4.00
2007-08 Bowman Elevation #89 Gabe Pruitt RC /999ex $4.00
2007-08 Bowman Elevation #93 Jason Smith RC /999ex $4.00
2007-08 Topps Letterman 53 Spencer Hawes RC /599ex $2.00 $5.00
2007-08 Topps Letterman 68 Marco Belinelli RC /599ex $2.00 $5.00
2007-08 SP Game Used #169 Carl Landry RC /999 $3.00 $8.00
2007-08 SP Game Used #181 Aaron Gray RC /999 $3.00 $8.00
2007-08 SP Game Used #183 Taurean Green RC /999 $3.00 $8.00
2006-07 Reflections Copper #98 Gilbert Arenas /99 $6.00
2006-07 Ultimate Collection 45 Tracy McGrady /499ex $10.00
2006-07 SPx SPxcitement #SPX35 Kareem Abdul-Jabbar /2999ex $1.50 $4.00
2006-07 SPx SPxcitement #SPX40 John Stockton /2999ex $2.00 $5.00
2006-07 SPx SPxcitement #SPX75 Grant Hill /2999ex $0.60 $1.50
2006-07 SPx SPxcitement #SPX76 Dwight Howard /2999ex $1.25 $3.00
2005-06 Exquisite Collection #26 Stephon Marbury /225 $10.00
2005-06 Topps Style Chrome #88 Yao Ming /499ex $6.00
2005-06 Topps Style Chrome #131 Andrew Bogut /499 $2.50 $6.00
2005-06 Topps Gold #215 Gordan Giricek /99 $4.00
2005-06 Topps Style Chrome Refractors #42 Anderson Varejao /299 $2.00 $5.00
2004-05 SPx #95 D.J. Mbenga RC /1999ex $8.00
2004-05 Fleer Showcase #109 Anderson Varejao/ 499 RC /499ex $8.00
2003-04 Upper Deck Finite #25 World B. Free /2999ex $0.60 $1.50
2003-04 Upper Deck Finite #55 Wilt Chamberlain /2999ex 5$
2003-04 Upper Deck Legends #110 Zoran Planinic RC /1999ex $5.00
2003-04 SP Signature Edition Gold #34 Chris Wilcox /100ex $2.50
2003-04 Finest Refractors #78 Quentin Richardson /250ex $4.00
2003-04 SPX #104 Tracy McGrady /3999ex $2.50 $6.00
2003-04 SPX #149 Udonis Haslem RC /2999ex $3.00 $8.00
2003-04 SPx #97 Yao Ming /3999ex $6.00
2003-04 SPx #101 Steve Francis /3999ex $1.25

Inserts/parallel

rookie

Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #116 Dionte Cunningham RC 1.50$
Card 2009-10 Panini #306 Jonny Flynn RC $4.00
Card 2009-10 Panini #307 Stephen Curry RC $5.00
Card 2009-10 Panini #315 Austin Daye RC $2.50
Card 2009-10 Panini #320 Eric Maynor RC $3.00
Card 2009-10 Panini #322 Blake Griffin RC $8.00
Card 2009-10 Panini #336 DeJuan Blair RC $3.00
2009-10 panini #Jordan Hill RC 3$
Card 2009-10 Panini #361 Terrence Williams RC $4.00
Card 2009-10 Panini #363 Tyler Hansbrough RC $5.00
Card 2009-10 Panini #369 Jeff Teague RC $2.50
Card 2009-10 Panini #371 Darren Collison RC $3.00
Card 2009-10 Panini #373 Omri Casspi RC $2.50
Card 2009-10 Panini #380 Tyler Hansbrough RC $5.00
Card 2009-10 Panini #383 Dante Cunningham RC $2.00
Card 2009-10 Panini #393 Jack McClinton RC $2.00
Card 2009-10 Panini #396 A.J. Price RC $2.00
2009-10 Topps #316 Blake Griffin RC $8.00
2009-10 Topps #318 Hasheem Thabeet RC $4.00
2009-10 Topps #319 James Harden RC $4.00
2009-10 Topps #321 Stephen Curry RC $5.00
2009-10 Topps #322 Brandon Jennings RC $3.00
2009-10 Topps #324 Earl Clark RC $3.00
2009-10 Topps #325 Gerald Henderson RC $4.00
2009-10 Topps #326 Jonny Flynn RC $5.00
2009-10 Topps #327 Tyreke Evans RC $4.00
2009-10 Topps #328 Tyler Hansbrough RC $6.00
2009-10 Topps #329 Terrence Williams RC $4.00
2009-10 Topps #330 Jrue Holiday RC $4.00
2007-08 Finest #77 Greg Oden RC RC $4.00
2006-07 Topps Chrome #201 Rajon Rondo RC RC $10.00
2004-05 Black Diamond #181 Yuta Tabuse RC RC $12.00
2003-04 Black Diamond #167 Jason Kapono RC RC $5.00
1999-00 Fleer #219 Lamar Odom RC RC $1.25
1999-00 Topps #118 Steve Francis RC RC $2.50
1999-00 Hoops Decade #117 Steve Francis RC RC $1.25
1999-00 Topps #115 Elton Brand RC RC $2.50 *2
1999-00 Fleer #203 Elton Brand RC RC $1.25
1999-00 Fleer 219 Lamar-Odom-RC 1.25$
1998-99 UD Ionix #66 Robert Traylor RC $0.50 $1.25
1998-99 UD Ionix #72 Corey Benjamin RC $0.50 $1.25
1998-99 UD Ionix #74 Michael Dickerson RC $1.00 $2.50
1998-99 UD Ionix #77 Pat Garrity RC $0.50 $1.25
1998-99 UD Ionix #80 Felipe Lopez RC $0.60 $1.50
1998-99 Topps #153 Jason Williams RC RC $1.25
1996-97 Hoops #312 Antoine Walker RC RC $1.25
1996-97 UD3 #6 Antoine Walker RC RC $2.00
1996-97 Collector's Choice #267 Kobe Bryant RC 5$
1996-97 Collector's Choice #346 Shareef Abdur-Rahim RC 1.25$
1996-97 UD3 #4 Shareef Abdur-Rahim RC RC $2.50
1996-97 Hoops #278 Shareef Abdur-Rahim RC RC $1
1996-97 Z-Force #139 Shareef Abdur-Rahim RC RC $2.00
1995-96 Finest #112 Antonio McDyess RC 10$
1996-97 Collector's Choice #278 Ray Allen RC RC $1. 25$
1996-97 Collector's Choice Mini-Cards #M159 Robinson/ Burrell/ Allen 0.50$ *2
1996-97 Collector's Choice #301 Allen Iverson RC 2$
1997-98 Upper Deck #114 Tim Duncan RC RC $6.00 *3
1997-98 Metal Universe #66 Tim Duncan RC RC $3.00
1997-98 SkyBox Premium #112 Tim Duncan RC RC $4
1997-98 Collector's Choice #323 Tim Duncan RC 1.50$
1994-95 Ultra #87 Eddie Jones RC RC $2.00

Regs

2009-10 Rookies and Stars Longevity #4 Paul Pierce 1.25$
Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #8 Gerald Wallace 1$
Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #10 Raja Bell 0.75$ *2
Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #22 Carmelo Anthony 1.25$
Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #26 Tayshaun Prince
Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #27 Allen Iverson 1$
Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #34 Danny Granger 1$ *2
Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #38 Eric Gordon 1$
Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #39 Kobe Bryant 4$
Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #42 Andrew Bynum 1$
Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #43 Rudy Gay 1$
Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #46 Zach Randolph 0.60$
Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #50 Udonis Haslem 0.75$
Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #51 Michael Redd 1$
Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #53 Andrew Bogut 1$
Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #72 Vince Carter 1.25$
Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #75 Thaddeus Young 0.60$
Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #77 Steve Nash 1$
Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #81 LaMarcus Aldridge 1$
Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #82 Greg Oden 0.75$
Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #85 Spencer Hawes 0.75$
Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #90 Chris Bosh 1$*2
Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #94 Carlos Boozer 1$
Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #95 Andrei Kirilenko 0.75$
Card 2009-10 Rookies and Stars Longevity #99 Caron Butler 1$

2009-10 Topps #3 Mike Bibby $0.30
2009-10 Topps #4 Marvin Williams $0.40
2009-10 Topps #5 Al Horford $0.50
2009-10 Topps #8 Acie Law IV $0.30
2009-10 Topps #9 Solomon Jones $0.30
2009-10 Topps #10 Maurice Evans $0.30
2009-10 Topps #11 Mario West $0.30
2009-10 Topps #23 Gerald Wallace $0.50
2009-10 Topps #25 Emeka Okafor $0.50
2009-10 Topps #26 Raymond Felton $0.40
2009-10 Topps #27 Raja Bell $0.40
2009-10 Topps #28 D.J. Augustin $0.40
2009-10 Topps #29 Vladimir Radmanovic $0.30
2009-10 Topps #30 Sean Singletary $0.30
2009-10 Topps #31 DeSagana Diop $0.30
2009-10 Topps #32 Ben Gordon $0.50
2009-10 Topps #33 Derrick Rose $1.00
2009-10 Topps #35 John Salmons $0.50
2009-10 Topps #36 Tim Thomas $0.30
2009-10 Topps #38 Kirk Hinrich $0.50
2009-10 Topps #41 Aaron Gray $0.30
2009-10 Topps #44 Zydrunas Ilgauskas $0.30
2009-10 Topps #46 Anderson Varejao $0.40
2009-10 Topps #48 Ben Wallace $0.50
2009-10 Topps #49 J.J. Hickson $0.30
2009-10 Topps #50 Wally Szczerbiak $0.40
2009-10 Topps #51 Aleksandar Pavlovic $0.30
2009-10 Topps #57 Jose Barea $0.50
2009-10 Topps #62 Carmelo Anthony $0.60
2009-10 Topps #63 Chauncey Billups $0.50
2009-10 Topps #64 Nene $0.40
2009-10 Topps #65 J.R. Smith $0.40
2009-10 Topps #66 Kenyon Martin $0.50
2009-10 Topps #67 Linas Kleiza $0.30
2009-10 Topps #68 Dahntay Jones $0.30
2009-10 Topps #69 Chris Andersen $0.50
2009-10 Topps #70 Renaldo Balkman $0.30
2009-10 Topps #72 Allen Iverson $0.60
2009-10 Topps #73 Richard Hamilton $0.40
2009-10 Topps #75 Rodney Stuckey $0.50
2009-10 Topps #78 Jason Maxiell $0.40
2009-10 Topps #79 Arron Afflalo $0.30
2009-10 Topps #80 Amir Johnson $0.30
2009-10 Topps #81 Walter Herrmann $0.30
2009-10 Topps #82 Stephen Jackson $0.40
2009-10 Topps #83 Corey Maggette $0.50
2009-10 Topps #84 Jamal Crawford $0.30
2009-10 Topps #85 Kelenna Azubuike $0.30
2009-10 Topps #86 Monta Ellis $0.50
2009-10 Topps #87 Andris Biedrins $0.30
2009-10 Topps #88 Marco Belinelli $0.30
2009-10 Topps #89 C.J. Watson $0.30
2009-10 Topps #91 Brandan Wright $0.30
2009-10 Topps #92 Anthony Randolph $0.50
2009-10 Topps #93 Yao Ming $0.60
2009-10 Topps #94 Ron Artest $0.50
2009-10 Topps #95 Tracy McGrady $0.60
2009-10 Topps #96 Luis Scola $0.30
2009-10 Topps #97 Von Wafer $0.30
2009-10 Topps #98 Aaron Brooks $0.40
2009-10 Topps #99 Carl Landry $0.30
2009-10 Topps #101 Kyle Lowry $0.30
2009-10 Topps #102 Chuck Hayes $0.30
2009-10 Topps #103 Danny Granger $0.50
2009-10 Topps #104 Mike Dunleavy $0.30
2009-10 Topps #105 T.J. Ford $0.30
2009-10 Topps #106 Marquis Daniels $0.30
2009-10 Topps #107 Troy Murphy $0.30
2009-10 Topps #108 Jarrett Jack $0.40
2009-10 Topps #109 Rasho Nesterovic $0.30
2009-10 Topps #111 Roy Hibbert $0.30
2009-10 Topps #112 Jeff Foster $0.30
2009-10 Topps #113 Zach Randolph $0.30
2009-10 Topps #114 Al Thornton $0.50
2009-10 Topps #115 Baron Davis $0.50
2009-10 Topps #116 Eric Gordon $0.50
2009-10 Topps #117 Chris Kaman $0.50
2009-10 Topps #118 Marcus Camby $0.30
2009-10 Topps #119 Mardy Collins $0.30
2009-10 Topps #120 Ricky Davis $0.30
2009-10 Topps #122 Steve Novak $0.30
2009-10 Topps #123 Kobe Bryant $2.00
2009-10 Topps #124 Pau Gasol $0.50
2009-10 Topps #125 Andrew Bynum $0.50
2009-10 Topps #126 Derek Fisher $0.40
2009-10 Topps #127 Lamar Odom $0.50
2009-10 Topps #129 Jordan Farmar $0.40
2009-10 Topps #131 Sasha Vujacic $0.30
2009-10 Topps #132 Luke Walton $0.30
2009-10 Topps #134 O.J. Mayo $0.60
2009-10 Topps #135 Rudy Gay $0.50
2009-10 Topps #136 Hakim Warrick $0.40
2009-10 Topps #137 Marc Gasol $0.50
2009-10 Topps #138 Mike Conley $0.30
2009-10 Topps #140 Darrell Arthur $0.40
